Cours complet de Techniques Actuarielles et Tarification pour le BTS Assurance. Révise efficacement avec StudentAI.
---
Ce chapitre est principalement rattaché à l'épreuve E5 — Techniques d'assurance (coeff. 4), qui porte sur la souscription, la tarification, la gestion des sinistres et les provisions techniques. Des passerelles existent avec :
La gestion des risques est au cœur du métier de l'assurance. Elle désigne l'ensemble des processus permettant d'identifier, évaluer, quantifier et traiter les risques susceptibles d'affecter un assuré, une entreprise ou une compagnie d'assurance elle-même.
Dans le cadre du BTS Assurance, la maîtrise de cette discipline est indispensable à plusieurs titres :
---
Un risque est assurable lorsqu'il réunit plusieurs conditions cumulatives :
| Condition | Explication | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Aléatoire | L'événement est incertain dans sa survenance ou sa date | Un incendie peut se produire ou non |
| Futur | L'événement ne s'est pas encore produit au moment de la souscription | On ne peut assurer un sinistre déjà survenu |
| Indépendant de la volonté | L'assuré ne doit pas pouvoir provoquer volontairement le sinistre | La faute intentionnelle exclut la garantie (Art. L.113-1 du Code des assurances) |
| Évaluable | L'impact financier doit pouvoir être estimé | Le préjudice doit être quantifiable en euros |
| Suffisamment fréquent | L'assureur doit disposer de données statistiques pour tarifer | La mutualisation exige une masse critique de risques homogènes |
Cette distinction est essentielle au programme E5 et fait l'objet de questions régulières à l'examen.
Contrats indemnitaires (Art. L.121-1 du Code des assurances) :
---
| Catégorie | Description | Produits associés |
| --- | --- | --- |
| Risques de dommages aux biens | Incendie, dégâts des eaux, vol, bris de glace | MRH, assurance auto (tous risques) |
| Risques de responsabilité civile | Dommages causés à des tiers | RC auto (obligatoire), RC pro, RC vie privée (MRH) |
| Risques sur la personne | Décès, invalidité, incapacité de travail, maladie | Prévoyance, santé, GAV |
| Risques financiers | Perte d'exploitation, insolvabilité débiteur | Assurance crédit, pertes d'exploitation |
| Risques catastrophiques | Catastrophes naturelles, catastrophes technologiques | Régime Cat Nat (Loi du 13 juillet 1982), CATEX |
Dans le cadre de Solvabilité II, les compagnies doivent identifier et quantifier leurs propres risques :
| Type de risque | Description | Traitement Solvabilité II |
| --- | --- | --- |
| Risque de souscription | Mauvaise tarification, anti-sélection, risques mal évalués | Calcul du SCR souscription |
| Risque de marché | Variation des taux, marchés financiers, immobilier | SCR marché |
| Risque de crédit | Défaillance de réassureurs ou contreparties | SCR contrepartie |
| Risque opérationnel | Défaillances des processus internes, fraude, systèmes | SCR opérationnel |
| Risque de liquidité | Incapacité à honorer les engagements à court terme | Suivi des flux de trésorerie |
| Risque de concentration | Surexposition géographique ou sectorielle | Diversification du portefeuille |
---
Tableaux récapitulatifs, mnémotechniques, exercices corrigés, QCM et colle orale IA — tout est inclus.
S'inscrire gratuitementLa gestion des risques en assurance est le processus d'identification, d'évaluation et de minimisation des incertitudes qui peuvent affecter une entreprise ou un individu.
La probabilité d'un risque est généralement calculée en divisant le nombre d'occurrences d'un événement par le nombre total d'opportunités pour cet événement de se produire, souvent exprimée en pourcentage.
L'acceptation des risques consiste à reconnaître un risque et à vivre avec, tandis que le transfert implique de passer le risque à un tiers, souvent par le biais d'une police d'assurance.
Une matrice de risque permet de visualiser et de prioriser les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité d'occurrence, facilitant ainsi la prise de décision sur les actions à entreprendre.
QCM illimités, colle orale IA, flashcards et bien plus — 100% gratuit.
Commencer à réviser