Cours complet de P2 — Information financière pour le BTS CG. Révise efficacement avec StudentAI.
---
Compte utilisé : 486 — Charges constatées d'avance
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 486 | Charges constatées d'avance | X | |
| 6xx | Charge concernée (ex : 616 Assurance) | X |
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 6xx | Charge concernée (ex : 616 Assurance) | X | |
| 486 | Charges constatées d'avance | X |
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 486 | Charges constatées d'avance | 900,00 | |
| 616 | Primes d'assurance | 900,00 |
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 616 | Primes d'assurance | 900,00 | |
| 486 | Charges constatées d'avance | 900,00 |
Compte utilisé : 487 — Produits constatés d'avance
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 7xx | Produit concerné (ex : 706 Prestations de services) | X | |
| 487 | Produits constatés d'avance | X |
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 487 | Produits constatés d'avance | X | |
| 7xx | Produit concerné | X |
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 706 | Prestations de services | 2 000,00 | |
| 487 | Produits constatés d'avance | 2 000,00 |
Comptes utilisés (selon la nature) :
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| ----------- | --------- | ------- | -------- |
| 6xx | Charge concernée | X | |
| 44586 | TVA sur factures non parvenues | X |
Tableaux récapitulatifs, mnémotechniques, exercices corrigés, QCM et colle orale IA — tout est inclus.
S'inscrire gratuitementLa CCA concerne une charge déjà comptabilisée qui concerne N+1 (payée d'avance, compte 486). La CAP concerne une charge de N dont la facture n'est pas encore reçue (compte 4086).
Pour éviter un double enregistrement quand la facture réelle sera comptabilisée. La régularisation du 31/12 est annulée par la contrepassation.
Non pour CCA et PCA (facture déjà comptabilisée avec TVA). Oui pour CAP (44586) et PAR (44587) car la facture n'a pas encore été enregistrée.
Montant total × nombre de mois concernant N+1 / nombre total de mois. Exemple : assurance 1 200€ payée le 01/10/N → CCA = 1 200 × 9/12 = 900€.
Le 6037 (classe 6 = charges) sert pour les stocks d'achats (marchandises, matières premières). Le 7135 (classe 7 = produits) sert pour les stocks de production (produits finis).
Si SI > SF : solde débiteur = charge (stock diminué). Si SF > SI : solde créditeur = réduction de charges (stock augmenté).
QCM illimités, colle orale IA, flashcards et bien plus — 100% gratuit.
Commencer à réviser