Cours complet de P1 — Opérations commerciales pour le BTS CG. Révise efficacement avec StudentAI.
Les achats et les ventes constituent le cœur de l'activité commerciale de toute entreprise. Leur traitement comptable obéit à des règles précises encadrées par le Plan Comptable Général (PCG). En BTS CG, la maîtrise des écritures liées aux factures de doit, d'avoir, des réductions et des frais de port est indispensable.
Principe fondamental : chaque opération commerciale génère une facture qui doit être enregistrée en comptabilité, chez l'acheteur ET chez le vendeur, selon le principe de la partie double.
---
La facture de doit suit un schéma de calcul précis :
| Étape | Calcul |
| ------- | -------- |
| Prix brut HT | Prix unitaire × Quantité |
| − Rabais, remises, ristournes | Réductions commerciales successives |
| = Net commercial (NC) | Base de calcul de l'escompte |
| − Escompte (réduction financière) | % sur le net commercial |
| = Net financier (NF) | Base de calcul de la TVA |
| + TVA | NF × taux de TVA |
| = Net à payer TTC | Montant dû par le client |
Chez l'acheteur :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| -------- | --------- | ------- | -------- |
| 607 | Achats de marchandises (net commercial) | X | |
| 44566 | TVA déductible sur ABS | X | |
| 401 | Fournisseurs (net à payer TTC) | X |
Chez le vendeur :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| -------- | --------- | ------- | -------- |
| 411 | Clients (net à payer TTC) | X | |
| 707 | Ventes de marchandises (net commercial) | X | |
| 44571 | TVA collectée | X |
Lorsque la facture comporte un escompte, celui-ci est enregistré dans des comptes spécifiques.
Chez l'acheteur (escompte obtenu) :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| -------- | --------- | ------- | -------- |
| 607 | Achats de marchandises (net commercial) | X | |
| 44566 | TVA déductible (sur net financier) | X | |
| 401 | Fournisseurs (net à payer TTC) | X | |
| 765 | Escomptes obtenus | X | |
| 44566 | TVA déductible — régularisation escompte | X |
Chez le vendeur (escompte accordé) :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
| -------- | --------- | ------- | -------- |
| 411 | Clients (net à payer TTC) | X | |
| 665 | Escomptes accordés | X | |
| 44571 | TVA collectée — régularisation escompte | X | |
| 707 | Ventes de marchandises (net commercial) | X | |
| 44571 | TVA collectée (sur net financier) | X |
Tableaux récapitulatifs, mnémotechniques, exercices corrigés, QCM et colle orale IA — tout est inclus.
S'inscrire gratuitementUn achat de production concerne les matières premières et composants nécessaires à la fabrication de produits. Par exemple, une usine de chocolat achète du cacao et du sucre.
La marge brute se calcule en soustrayant le coût de revient des ventes du chiffre d'affaires. Par exemple, si une entreprise vend un produit à 100 € et que le coût de revient est de 60 €, la marge brute est de 40 €.
La vente directe implique la cession de biens ou services en face-à-face, comme dans un magasin, tandis que la vente en ligne se fait via une plateforme numérique. Cela permet d'atteindre un public plus large.
Pour optimiser la gestion des retours, une entreprise peut mettre en place un système de suivi efficace et offrir un service client réactif pour traiter rapidement les demandes de retour. Cela améliore la satisfaction client et réduit les coûts associés aux retours.
QCM illimités, colle orale IA, flashcards et bien plus — 100% gratuit.
Commencer à réviser